자유게시판 상반기 결산.....
페이지 정보

본문
상반기 회비 결산 입니다.
우에 그림 참조 하시고.....(중간에 굵은 글씨가 잔액입니다)
그림찍으면 커지는 거 몰르고 작아서 안보인다고 그러는 분 있을라나???
자세한 사항은 천안에 있는 저히 회사 사무실을 찾아 주시면 상세히 설명드리겠읍니다.
아래는 상반기 출석율입니다.... 4월이전 입단한 회원만 출석 체크된 점 양해바랍니다.
이름 출석횟수 출석율
김동준 23 20 91%
김동표 27 12 55%
김만희 24 19 86%
김봉관 23 5 23%
김성수 27 12 55%
김원하 24 18 82%
박재성 24 18 82%
박종덕 23 20.5 93%
박주수 23 16 73%
오영모 24 20 91%
우용수 22 11 50%
원남식 23 2 9%
이상기 24 18 82%
이선익 24 20 91%
이은호 26 12 55%
이재선 24 6 27%
이종진 29 20 91%
임현성 29 9 41%
장돈영 31 15 68%
조석현 23 14 64%
최병권 23 0 0%
최상혁 23 8 36%
최유선 22 11 50%
최종윤 23 16 73%
한동호 29 1 5%
한성희 24 19 86%
함영규 23 14 64%
홍맹표 23 15 68%
황병관 23 4 18%
김진성 (23) 18 82%
이의 신청은 금일 자정 까지 받읍니다. (현재시간 11시 18분)
우에 그림 참조 하시고.....(중간에 굵은 글씨가 잔액입니다)
그림찍으면 커지는 거 몰르고 작아서 안보인다고 그러는 분 있을라나???
자세한 사항은 천안에 있는 저히 회사 사무실을 찾아 주시면 상세히 설명드리겠읍니다.
아래는 상반기 출석율입니다.... 4월이전 입단한 회원만 출석 체크된 점 양해바랍니다.
이름 출석횟수 출석율
김동준 23 20 91%
김동표 27 12 55%
김만희 24 19 86%
김봉관 23 5 23%
김성수 27 12 55%
김원하 24 18 82%
박재성 24 18 82%
박종덕 23 20.5 93%
박주수 23 16 73%
오영모 24 20 91%
우용수 22 11 50%
원남식 23 2 9%
이상기 24 18 82%
이선익 24 20 91%
이은호 26 12 55%
이재선 24 6 27%
이종진 29 20 91%
임현성 29 9 41%
장돈영 31 15 68%
조석현 23 14 64%
최병권 23 0 0%
최상혁 23 8 36%
최유선 22 11 50%
최종윤 23 16 73%
한동호 29 1 5%
한성희 24 19 86%
함영규 23 14 64%
홍맹표 23 15 68%
황병관 23 4 18%
김진성 (23) 18 82%
이의 신청은 금일 자정 까지 받읍니다. (현재시간 11시 18분)
- 이전글2007년 6월 마지막주 월요일.... 비오는 풍경 07.06.25
- 다음글6월 24일.... 07.06.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.